Krao Cave is rich in a special mineral called Krao, known for its ability to repel external forces.
Lepharists conducted various experiments with Krao here and, during the Last War, created the powerful Berk, which played a key role in the conflict.
But when Berk went berserk and lost control, the Lepharists sealed the cave and withdrew.
Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Easy | Normal | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 4–7 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 25,000–70,000 | 100% | 100% | — | |
| Odyle Cube | 1,000–2,000 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 43.3% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 20.39% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 20.39% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.48% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.48% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.48% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 14.83% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 14.83% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.88% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 13.01% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 11.92% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.92% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.92% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.54% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 10.05% | 33.09% | 33.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.6% | 25.58% | 25.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.6% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.6% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 6.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 6.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 6.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.11% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 3.85% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.58% | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Odyle Cube | 1–2 | — | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–5 | — | 48.8% | 48.8% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 43.3% | 43.3% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 39.91% | 39.91% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.06% | 31.06% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.06% | 31.06% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.06% | 31.06% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.43% | 25.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.43% | 25.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.43% | 25.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.43% | 25.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 21.5% | 21.5% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 19.4% | 24.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 16.43% | 16.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 9.21% | 9.21% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 6.95% | 6.95% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 5.9% | 3.96% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 3.41% | 3.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.56% | 2.56% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.06% | 2.06% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.04% | 2.66% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.71% | 2.22% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Odyle Cube | 60–90 | — | — | 100% | |
| Odyle Cube | 160,000 | — | — | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Artwork: Wrathful Krao | Odyle Cube | 1 | — | — | 0.3% |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — |
- Type
- Dungeon
- Difficulties
- Easy Players: 5Normal Players: 5Advanced Players: 5
- Items
- All loot (116)


