A canyon occupied by the Urugugu Tribe of Aullaeu who worship Ishtar, the Crimson Dragon Lord. The Urugugu village and altar are hidden inside the canyon.
Urugugu Canyon is guarded by Auldor, a sacred bird summoned by Urugugu Shamans using Ishtar's power.
Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Easy | Normal | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 4–7 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 30,000 | 100% | — | — | |
| Odyle Cube | 1,100–2,000 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 39.89% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 30.88% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 30.88% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.14% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.14% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.14% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 21.37% | 33.09% | 33.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 20.64% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 20.64% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.77% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.77% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.77% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 16.32% | 25.58% | 25.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 14.09% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 11.8% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 11.8% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.08% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.7% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 10.17% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 9.51% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 9.51% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 9.51% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.97% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 7.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 6.04% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.49% | 21.77% | 24.86% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 4.05% | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Odyle Cube | 1–2 | — | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 100,000–160,000 | — | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–5 | — | 48.8% | 48.8% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 43.3% | 43.3% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 39.91% | 39.91% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.09% | 31.09% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.09% | 31.09% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 31.09% | 31.09% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.41% | 25.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.41% | 25.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.41% | 25.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 25.41% | 25.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 21.5% | 21.5% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 16.43% | 16.43% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 11.16% | 11.16% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 9.21% | 9.21% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 6.95% | 6.95% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.93% | 3.96% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 3.41% | 3.41% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.57% | 2.57% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.31% | 2.66% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.06% | 2.06% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2% | 2% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.93% | 2.22% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1% | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 0.86% | 0.86% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Odyle Cube | 60–90 | — | — | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Artwork: Wrathful Urugugu | Odyle Cube | 1 | — | — | 0.3% |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — |
- Type
- Dungeon
- Difficulties
- Easy Players: 5Normal Players: 5Advanced Players: 5
- Items
- All loot (116)


