Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Normal | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 6 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 2 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 10 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 4–5 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 20 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 4–9 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 500,000 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 42.92% | 42.92% | |
| Odyle Cube | 1 | 41.93% | 41.93% | |
| Odyle Cube | 1 | 41.93% | 41.93% | |
| Odyle Cube | 1 | 33.37% | 33.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 33.37% | 33.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 33.37% | 33.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 27.96% | 27.96% | |
| Odyle Cube | 1 | 23.33% | 23.33% | |
| Odyle Cube | 1 | 23.33% | 23.33% | |
| Odyle Cube | 1 | 23.33% | 23.33% | |
| Odyle Cube | 1 | 20.97% | 20.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 20% | 50% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.63% | 10.63% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.63% | 10.63% | |
| Odyle Cube | 1 | 10% | 20% | |
| Odyle Cube | 1 | 10% | 10% | |
| Odyle Cube | 1 | 10% | 10% | |
| Odyle Cube | 1 | 10% | 10% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.37% | 9.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.37% | 9.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.53% | 8.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.53% | 8.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.53% | 8.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.12% | 7.12% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.02% | 7.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.02% | 7.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.02% | 7.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.02% | 7.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.02% | 7.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.62% | 5.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.45% | 5.45% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.33% | 5.33% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.68% | 4.68% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.68% | 4.68% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.54% | 8.87% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.29% | 4.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.09% | 4.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.58% | 3.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.56% | 3.56% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.51% | 3.51% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.51% | 3.51% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.4% | 6.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.4% | 6.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.4% | 6.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.27% | 3.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.17% | 3.17% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.73% | 2.73% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.73% | 2.73% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.72% | 5.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.72% | 5.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.72% | 5.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.72% | 5.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.64% | 5.21% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.5% | 2.5% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.5% | 2.5% | |
| Sealed Abyssal Waves Wings | Odyle Cube | 1 | 2.5% | 2.5% |
| Odyle Cube | 1 | 2.38% | 2.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.38% | 2.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.38% | 2.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.38% | 2.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.38% | 2.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.34% | 2.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.27% | 4.49% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.05% | 2.05% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.05% | 2.05% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.98% | 3.92% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.98% | 3.92% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.98% | 3.92% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.7% | 3.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 1.59% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 1.59% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 3.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 3.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 3.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.59% | 3.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.54% | 3.05% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.54% | 3.05% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.36% | 1.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.32% | 2.62% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.19% | 1.19% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.19% | 1.19% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.15% | 2.29% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 2.26% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 1.13% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.13% | 1.13% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.99% | 1.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.92% | 1.84% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.91% | 0.91% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.91% | 0.91% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.91% | 0.91% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.79% | 0.79% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.77% | 1.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.77% | 1.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.75% | 0.75% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.66% | 1.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.58% | 1.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.58% | 1.15% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.57% | 0.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.38% | 0.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.31% | 0.31% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — |
- Type
- Raid
- Difficulties
- Normal Players: 10Advanced Players: 10
- Items
- All loot (264)


