A den of the Ferocious Horn Mau tribe, located in the Abyss.
Through constant use of Fafnite, the Ferocious Horn Mau managed to survive within the Abyss, but many lives were lost on the way.
After fully embracing the power of Fafnite, the Ferocious Horn tribe is now pioneering a new life in the Abyss while keeping the memory of the fallen alive.
Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Easy | Normal | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 7 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | — | — | |
| Odyle Cube | 130,000–140,000 | 100% | — | — | |
| Odyle Cube | 2,000 | 100% | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–5 | 48.8% | 48.8% | 48.8% | |
| Odyle Cube | 1 | 46.69% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 46.69% | 46.69% | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 43.3% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 40.69% | 40.69% | 40.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | 38.58% | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 33.09% | 33.09% | 33.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 31.7% | 31.7% | 31.7% | |
| Odyle Cube | 1 | 31.7% | 31.7% | 31.7% | |
| Odyle Cube | 1 | 31.7% | 31.7% | 31.7% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.95% | 25.95% | 25.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.95% | 25.95% | 25.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.95% | 25.95% | 25.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.58% | 25.58% | 25.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 24.86% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 21.95% | 21.95% | 21.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | 17.57% | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 16.77% | 16.77% | 16.77% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.55% | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.55% | 13.55% | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.21% | 13.21% | 13.21% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 11.39% | 11.39% | 11.39% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | 10.97% | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.21% | 9.21% | 9.21% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.95% | 6.95% | 6.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | 4.67% | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.96% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.66% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.22% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.69% | 1.69% | 1.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.27% | 1.27% | 1.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 1% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 1% | — | — | |
| Odyle Cube | 1 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Odyle Cube | 1–2 | — | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 130,000–160,000 | — | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 43.3% | 43.3% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 24.86% | 24.86% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 3.96% | 3.96% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.66% | 2.66% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 2.22% | 2.22% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1.25% | 1.1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1% | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | 1% | 1% | |
| Odyle Cube | 60–90 | — | — | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | — | — | 0.3% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — | — |
- Type
- Dungeon
- Difficulties
- Easy Players: 5Normal Players: 5Advanced Players: 5
- Items
- All loot (87)


