Mirror of Scarlet Desire Description
Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Hard |
|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | |
| Odyle Cube | 7 | 100% | |
| Odyle Cube | 65,000–70,000 | 100% | |
| Odyle Cube | 2,000 | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 48.8% | |
| Odyle Cube | 1 | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 46.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 43.86% | |
| Odyle Cube | 1 | 43.3% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 34.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 34.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 33.09% | |
| Odyle Cube | 1 | 28.13% | |
| Odyle Cube | 1 | 28.13% | |
| Odyle Cube | 1 | 28.13% | |
| Odyle Cube | 1 | 25.58% | |
| Odyle Cube | 1 | 23.82% | |
| Odyle Cube | 1 | 19.4% | |
| Odyle Cube | 1 | 18.24% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 17.57% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.55% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.41% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.97% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.21% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.17% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.48% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.67% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.04% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.71% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.69% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.25% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.25% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.85% |
- Type
- Dungeon
- Difficulties
- Hard Players: 5
- Items
- All loot (72)


