Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Normal |
|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | |
| Odyle Cube | 7 | 100% | |
| Odyle Cube | 70,000 | 100% | |
| Odyle Cube | 2,000 | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 30% | |
| Odyle Cube | 1 | 27.96% | |
| Odyle Cube | 1 | 27.96% | |
| Odyle Cube | 1 | 26.93% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.24% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.24% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.24% | |
| Odyle Cube | 1 | 20.18% | |
| Odyle Cube | 1 | 20.18% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 20% | |
| Odyle Cube | 1 | 18.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 16.17% | |
| Odyle Cube | 1 | 16.17% | |
| Odyle Cube | 1 | 16.17% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.98% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.46% | |
| Odyle Cube | 1 | 12.34% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.1% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.32% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.08% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.08% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 6.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.68% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.68% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.68% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.74% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.6% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.55% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 2.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.23% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.03% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.02% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.85% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.75% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.75% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.42% | |
| Guaranteed pick | 1 | — |
- Type
- Raid
- Difficulties
- Normal Players: 10
- Items
- All loot (71)


