Bosses
Rewards
| Item | Received from | Amount | Normal | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 7 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 65,000–70,000 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 2,000 | 100% | 100% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.03% | 38.03% | |
| Odyle Cube | 1 | 38.03% | 38.03% | |
| Odyle Cube | 1 | 37% | 37% | |
| Odyle Cube | 1 | 36.03% | 36.03% | |
| Odyle Cube | 1–2 | 36% | 36% | |
| Odyle Cube | 1 | 30.89% | 30.89% | |
| Odyle Cube | 1 | 30.89% | 30.89% | |
| Odyle Cube | 1 | 30.89% | 30.89% | |
| Odyle Cube | 1 | 27.64% | 27.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 27.64% | 27.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 26.22% | 26.22% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.44% | 22.44% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.44% | 22.44% | |
| Odyle Cube | 1 | 22.44% | 22.44% | |
| Odyle Cube | 1 | 19.99% | 19.99% | |
| Odyle Cube | 1 | 18.86% | 18.86% | |
| Odyle Cube | 1 | 15.95% | 15.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 14.3% | 14.3% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 13.54% | 13.54% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.38% | 10.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 10.38% | 10.38% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 9.64% | 9.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.36% | 8.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.36% | 8.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 8.36% | 8.36% | |
| Odyle Cube | 1 | 7.48% | 7.48% | |
| Odyle Cube | 1 | 7% | 7% | |
| Odyle Cube | 1 | 5.27% | 5.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 4.76% | 4.76% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 3.53% | 3.53% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.9% | 1.9% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.64% | 1.64% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.52% | 1.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.52% | 1.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.52% | 1.52% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.37% | 1.37% | |
| Odyle Cube | 1 | 1.27% | 1.27% | |
| Odyle Cube | 1 | 1% | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | 1% | 1% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.95% | 0.95% | |
| Odyle Cube | 1 | 0.63% | 0.63% | |
| Guaranteed pick | 1 | — | — |
- Type
- Raid
- Difficulties
- Normal Players: 10Advanced Players: 10
- Items
- All loot (72)

